* pentru anii 2001-2005 valoarea din grafic se inmulțește cu 10.000
| Data | Venit mediu pe profesie/ venit de referinta |
| Jun-01 | 7.000.000Lei |
| Sep-01 | 7.000.000Lei |
| Dec-01 | 7.000.000Lei |
| Mar-02 | 8.750.000Lei |
| Jun-02 | 8.750.000Lei |
| Sep-02 | 8.750.000Lei |
| Dec-02 | 8.750.000Lei |
| Mar-03 | 8.750.000Lei |
| Jun-03 | 8.750.000Lei |
| Sep-03 | 8.750.000Lei |
| Dec-03 | 8.750.000Lei |
| Mar-04 | 8.750.000Lei |
| Jun-04 | 8.750.000Lei |
| Sep-04 | 8.750.000Lei |
| Dec-04 | 8.750.000Lei |
| Mar-05 | 8.750.000Lei |
| Jun-05 | 8.750.000Lei |
| Sep-05 | 875Lei |
| Dec-05 | 875Lei |
| Jan-06 | 1.350Lei |
| Jan-07 | 1.350Lei |
| Mar-07 | 1.350Lei |
| Sep-07 | 1.350Lei |
| Nov-07 | 1.350Lei |
| Oct-08 | 1.350Lei |
| Jan-10 | 2.300Lei |
| Apr-13 | 2.392Lei |
| Jan-15 | 2.428Lei |
| Jan-17 | 2.428Lei |
| Jan-18 | 2.550Lei |
| Jan-19 | 2.640Lei |
| Jan-19 | 2.640Lei |
| Jan-20 | 2.640Lei |
| Jan-21 | 2.840Lei |
| Jan-22 | 3.066Lei |
| Jan-23 | 3.536Lei |
| Jan-24 | 3.822Lei |
| Jan-25 | 4.000Lei |
